Прайс
Прайс-лист на услуги | |||
Клининговой Компании «ЧистоГрад!» | |||
Вид работ | Описание | Стоимость | |
Уборка помещений | Ед. изм | Руб. | |
Экспресс-уборка жилых помещений | Уборку делает сотрудник, оснащенный инвентарем, средствами и протирочными материалами. Обеспыливание горизонтальных поверхностей, дверей, оргтехники, мытье сантехники, обеспыливание ковров и ковровых покрытий, протирка стеклянных поверхностей и зеркал в высоту человеческого роста, мытье пола с использованием дезинфицирующих средств. | кв.м. | От 20 |
Экспресс-уборка жилых помещений (только сотрудник) | Уборку делает сотрудник с использовнием ваших средств и инвентаря.Обеспыливание горизонтальных поверхностей, дверей, оргтехники, мытье сантехники, обеспыливание ковров и ковровых покрытий, протирка стеклянных поверхностей и зеркал в высоту человеческого роста, мытье пола с использованием дезинфицирующих средств. | кв.м. | От 15 |
Дополнительные услуги | |||
мытье холодильника | Предварительно холодильник освобождается от продуктов | шт. | 500 |
мытье микроволновой печи | шт. | 250 | |
мытье духовки | шт. | 500 | |
Мытье душевой кабины | шт. | от 1000 | |
мытье радиаторов отопления паром | шт. | 200 | |
Генеральная уборка (базовая) | Обеспыливание мебели, отопительных радиаторов, розеток, выключателей, санитарно-гигиеническая обработка туалетных и ванных комнат , включая стены, мытье кухонного гарнитура снаружи, удаление жирового налета с плит, микроволновых печей, мытье плинтусов и полов. | кв.м. | От 60 |
Генеральная уборка (стандарт) | Обеспыливание стен, мебели, мытье окон с внутренней стороны, отопительных радиаторов, розеток, выключателей, санитарно-гигиеническая обработка туалетных и ванных комнат, глубокая чистка сантехники, мытье кухонного гарнитура снаружи, удаление жирового налета с плит, микроволновых печей, мытье плинтусов и полов. | кв.м. | от 80 |
Генеральная уборка (премиум) | Обеспыливание стен, приборов освещения, элементов декора, полировка зеркал и мебели и нанесение защитных покрытий (анти-пыль), мытье окон с внутренней стороны, обработка паром отопительных радиаторов, розеток, выключателей, санитарно-гигиеническая обработка туалетных и ванных комнат, антибактериальная обработка кухни, глубокая чистка сантехники, мытье кухонного гарнитура снаружи, удаление жирового налета с плит, микроволновых печей, мытье плинтусов и полов,уход за цветами, вынос мелкого мусора. | кв.м. | от 100 |
Дополнительные услуги | |||
Снять/повесить шторы | шт. | от 100 | |
Обработка паром отопительных радиаторов | шт. | 200 | |
Мытье приборов освещения | договорная | ||
Комплексная уборка после строительства с мебелью/ без мебели | Обеспыливание вертикальных и горизонтальных поверхностей, глубокая очистка поверхностей от строительных загрязнений, мытье окон, откосов, подоконников, гардин, полов, плинтусов, светильников, мебели снаружи, санфаянса. Обеспечивает удаление строительных материалов с различных видов поверхностей. В расчет стоимости не входит мойка окон снаружи. | кв.м. | От 100 |
Уборка промышленных помещений | Уборка сильнозагрязненных и труднодоступных поверхностей, очистка промышленных помещений — склад, паркинг, гараж, бокс и т. п. нежилые помещения. | кв.м. | От 45 |
Сухое обеспыливание складских помещений | Обеспыливание вертикальных и горизонтальных поверхностей с помощью профессионального оборудования | кв.м. | От 20 |
Уборка квартир, коттеджей, офисов после пожара | Включает в себя сбор и вынос мусора, очистка поверхности от нагара и копоти, мытье стеклянных поверхностей, химчистку пола, чистку сантехники, очистка воздуха | кв.м. | От 500 |
Мытье окон | |||
Квартира (створки 1/2/3) | Мытье остекления, рамы, откосов, подоконника | ств. | 150/300/400 |
Коттедж (дом) (створки 1/2/3) | Мытье остекления, рамы, откосов, подоконника | ств. | 170/320/450 |
Нестандартные окна (с одной стороны) | Мытье остекления, рамы, откосов, подоконника | м.кв. | от 80 |
Мытье окон после ремонта (с одной стороны) | Мытье остекления, рамы, откосов, подоконника, удаление послестроительных загрязнений | м.кв. | от 120 |
Мытье москитной сетки | шт. | 100 | |
Мытье лоджии/балкона | При полном и безопасном доступе | шт. | от 1300 |
Мытье фасадного остекления, витрин, витражей, стеклянные, зеркальные поверхности. Входные группы (Пластик, дерево, алюминий, стекло). | При полном и безопасном доступе | м.кв. | от 80 |
Прочие услуги | |||
Чистка фасадов зданий и заборов от атмосферных и строительных загрязнений | Удаление грязи, пыли, солевых отложений с использованием профессиональных средств. | кв.м. | От 60 |
Чистка и дезинфекция кухонных зон производственных (баров, кафе и ресторанов) | Обезжиривание всех поверхностей, очистка шкафов, моек, плит, полок, холодильника снаружи, антибактериальная обработка кухни. | кв.м. | От 300 |
Генеральная чистка и дезинфекция санитарных зон (уборные, сауны, душевые , бассейны) | Глубокая чистка санфаянса, керамической плитки, зеркальных и стеклянных поверхностей с использованием профессионального оборудования и химических средств для бережного удаления сильных загрязнений. | кв.м. | От 250 |
Послестроительная чистка и дезинфекция санитарных зон (уборные, сауны, душевые , бассейны) | кв.м. | От 120 | |
Мытье стен из кафельной плитки, мозайки и др. | кв.м. | От 50 | |
Мытье натяжных потолков | кв.м. | От 100 | |
Химическая чистка* | |||
Химическая чистка ковров и ковровых покрытий | Предварительно производится сухое обеспыливание покрытия, а затем производится влажная уборка методом струйной экстракции с применением профессионального оборудования и химических средств. Для выведения пятен используются химические средства на основе энзимов, так же в процессе химчистки уничтожаются пылевые клещи и другие микроорганизмы. | кв.м. | От 200 |
Выведение пятен | 15% к стоимости работ | ||
Химическая чистка диванов | посад. место | От 800 | |
Химическая чистка кресел | шт. | От 800 | |
Химическая чистка стульев | шт. | 100-300 | |
Уход за полами (все виды покрытий) | |||
Плитка керамическая, керамогранит | Включает мытье полов, удаление сильных загрязнений механическим и химическим способом. Швы в плитке обрабатываются специальным составом с помощью парогенератора для удаления въевшейся грязи. При необходимости используются специальные санитарно- гигиенические средства. | кв.м. | От 60 |
Линолеум ПВХ | кв.м. | От 50 | |
Ламинат, паркет | кв.м. | От 80 | |
Полы, загрязненные нефтепродуктами | кв.м. | От 100 | |
Полы в пищевых помещениях | кв.м. | От 100 | |
Полы в производственных и складских помещениях | кв.м. | От 30 | |
Натуральный линолеум | кв.м. | От 100 | |
Лестничные пролеты и площадки | кв.м. | От 50 | |
Нанесение защитного покрытия на ламинат | кв.м. | От 150 | |
Нанесение защитного покрытия на паркет | кв.м. | От 200 | |
Примечание: | |||
Минимальный заказ от 3 500,00 руб. | |||
Цены варьируются в зависимости от площади, перечня и периодичности работ, степени загрязнений. | |||
Определение точной стоимости услуг производится на основании бесплатной клининговой экспертизы. | |||
Все используемые в процессе химические средства гипоаллергенны, не наносят вред поверхности и полностью смываются в процессе уборки. | |||
* Делается в комплексе с другими видами работ |